当前位置: 首页 - 老栏目 - 本科教育

4008云顶集团2013年6月15日英语四六级考务安排

信息来源: 作者: 日期:2013-06-05

前往临潼校区监考四级的监考人员请于2013年6月15日(星期六)7:20在南院南门口候车,临潼校区各考点负责人请于2013年6月15日(星期六)7:10在南院南门口候车;下午无监考人员请于12:20乘车从临潼校区返回。英语六级监考人员请于18:10乘车从临潼返回西安,中午没有发往临潼的班车。

全国大学英语六级考试考场分布(雁塔校区)
No. 考场号 人数 考场位置 准考证起止号 监考一 监考二
7 006 30 1-308 610111131200601-610111131200630 史晓楠 张小艳
21 020 30 1-502 610111131202001-610111131202030 赵亚辉 徐炳坤
25 024 30 1-508 610111131202401-610111131202430 周筱媛 肖旸
全国大学英语四级考试考场分布(临潼校区)
No. 考场号 人数 考场位置 准考证起止号 监考一 监考二
8 008 30 1-113 610112131100801-610112131100830 常坤 张燕妮
15 015 30 1-212 610112131101501-610112131101530 刘超 张小红
16 016 30 1-213 610112131101601-610112131101630 费金彪 赵曼
17 017 30 2-102 610112131101701-610112131101730 白昀 吴建斌
20 020 30 2-105 610112131102001-610112131102030 党欢牢 易欣
25 025 30 2-111 610112131102501-610112131102530 曹建涛 张亚平
44 044 30 2-402 610112131104401-610112131104430 纪海维 牛耿欣
55 055 30 2-504 610112131105501-610112131105530 花蕾 习红军
56 056 30 2-505 610112131105601-610112131105630 陈柳 王涛ch
72 072 30 3-204 610112131107201-610112131107230 廖华 曾佑富
73 073 30 3-205 610112131107301-610112131107330 刘明 赵兵朝
77 077 30 3-208 610112131107701-610112131107730 张芸y 杨守国
79 079 30 3-208 610112131107901-610112131107930 牛立斌 赵登育
85 085 30 3-212 610112131108501-610112131108530 刘文永 郭世宁
96 096 30 3-304 610112131109601-610112131109630 宇亚卫 姜华
104 104 30 3-311 610112131110401-610112131110430 刘小爱y 邵小平
107 107 30 3-313 610112131110701-610112131110730 吴雅睿 吕文玉
111 111 30 3-404 610112131111101-610112131111130 黄金星 刘宁庄
115 115 30 3-407 610112131111501-610112131111530 李全 岳宁芳
132 132 30 3-417 610112131113201-610112131113230 董丁稳 秦雨
133 133 30 3-503 610112131113301-610112131113330 韩选利 王彩花
134 134 30 3-503 610112131113401-610112131113430 党小虎 王美
137 137 30 3-505 610112131113701-610112131113730 郝改红 王书朋
145 145 30 3-512 610112131114501-610112131114530 张小涓y 张沛
153 153 30 9-102 610112131115301-610112131115330 靳红梅 王伟峰
159 159 30 9-107 610112131115901-610112131115930 席婉儿y 吴奉亮
164 164 30 9-109 610112131116401-610112131116430 刘永娟 王红伟
170 170 30 9-205 610112131117001-610112131117030 郭旭东y 王秋红
172 172 30 9-206 610112131117201-610112131117230 张亚刚 薛韩玲
全国大学英语六级考试考场分布(临潼校区)
No. 考场号 人数 考场位置 准考证起止号 监考一 监考二
2 002 30 临1-102 610112131200201-610112131200230 刘小爱y 黄金星
5 005 30 临1-105 610112131200501-610112131200530 董丁稳 刘英
8 008 30 临1-113 610112131200801-610112131200830 段佳 赵登育
10 010 30 临1-202 610112131201001-610112131201030 高腾 刘超
11 011 30 临1-203 610112131201101-610112131201130 石维钊y 陈柳
16 016 30 临1-213 610112131201601-610112131201630 杨丽娜y 曹建涛
23 023 30 临2-109 610112131202301-610112131202330 费金彪 张武
40 040 30 临2-307 610112131204001-610112131204030 习红军 炎正馨
49 049 30 临2-407 610112131204901-610112131204930 姜友谊 张沛
63 063 30 临3-205 610112131206301-610112131206330 陈宪冬 吴奉亮
67 067 30 临3-208 610112131206701-610112131206730 郭钧华y 王美
68 068 30 临3-208 610112131206801-610112131206830 王秋红 王嵩
72 072 30 临3-209 610112131207201-610112131207230 李全 刘晓荣
79 079 30 临3-217 610112131207901-610112131207930 吕文玉 胡荣明
87 087 30 临3-305 610112131208701-610112131208730 吴建斌 曹磊
90 090 30 临3-307 610112131209001-610112131209030 杨国红 杨守国
92 092 30 临3-309 610112131209201-610112131209230 郝改红 党欢牢
101 101 30 临3-404 610112131210101-610112131210130 王建辉 易欣
103 103 30 临3-405 610112131210301-610112131210330 赵晓琴y 薛韩玲
106 106 30 临3-407 610112131210601-610112131210630 姜华 侯斌刚
109 109 30 临3-408 610112131210901-610112131210930 刘涛 纪海维
125 124 30 临9-101 610112131212401-610112131212430 管延红y 邵小平
144 143 30 临9-205 610112131214301-610112131214330 王伟峰 李晓军

上一条:关于开展2013年普通高等学校优秀教材评选工作的通知
下一条:关于征集科技成果简介的通知